Гидравлические насосы — это механические устройства, которые преобразуют механическую энергию в гидравлическую энергию. Они генерируют поток с достаточной мощностью, чтобы преодолеть давление, вызванное нагрузкой. Hydrotech предлагает группу из 10 гидравлических насосов с различными характеристиками.
Код | Рабочий объем куб. См / оборот |
Давление P1 бар |
Максимум. скорость об / мин |
Вращение со стороны вала |
A10XH | 4.5 | 200 | 3000 | Против часовой стрелки |
C10XH | 4.5 | 200 | 3000 | По часовой стрелке |
A14XH | 6.3 | 200 | 3000 | Против часовой стрелки |
C14XH | 6.3 | 200 | 3000 | По часовой стрелке |
A18XH | 8,2 | 200 | 3000 | Против часовой стрелки |
C18XH | 8,2 | 200 | 3000 | По часовой стрелке |
A25XH | 11,3 | 200 | 3000 | Против часовой стрелки |
C25XH | 11,3 | 200 | 3000 | По часовой стрелке |
A33XH | 15 | 200 | 3000 | Против часовой стрелки |
C33XH | 15 | 200 | 3000 | По часовой стрелке |
A42XH | 19 | 200 | 3000 | Против часовой стрелки |
C42XH | 19 | 200 | 3000 | По часовой стрелке |
* Порты стандартно фланцевые. Для портов с резьбой BSP код заказа должен быть A (C)… XT. Для портов с метрической резьбой код заказа должен быть A (C)… XTM. |