Клапаны управления потоком используются для регулировки скорости цилиндра. Модульные клапаны управления потоком снабжены обратным клапаном для обратного свободного потока.
Код | Монтажная поверхность | Максимум. расход литр / мин |
Максимум. бар давления |
Функция управления потоком | Давление открытия бар |
MTC-02-A-50-A ЛИНИЯ | NG6 (CETOP 3) | 30 | 315 | Порт | 0,5 |
MTC-02-B-50-B ЛИНИЯ | NG6 (CETOP 3) | 30 | 315 | Порт B | 0,5 |
MTC-02-W-50-D | NG6 (CETOP 3) | 30 | 315 | Порты A и B | 0,5 |
ЛИНИЯ MTC-03-A-50-A | NG10 (CETOP 5) | 50 | 315 | Порт | 0,5 |
MTC-03-B-50-B ЛИНИЯ | NG10 (CETOP 5) | 50 | 315 | Порт B | 0,5 |
MTC-03-W-50-D | NG10 (CETOP 5) | 50 | 315 | Порты A и B | 0,5 |
Направление дроссельной заслонки — тип «метр наружу». Свяжитесь с нами для получения различных значений давления открытия. |